瀘縣石橋河坎上加油站原址改建項目安全設施竣工驗收評價
更新時間:2025-05-27 19:25:45 字號:T|T
項目概況 | 項目名稱 | 原址改建項目安全驗收評價 | 行業類別 | 石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | |
項目業主 | 瀘縣石橋河坎上加油站 | 項目性質 | 安全驗收評價 | ||
項目地址 | 四川省瀘州市瀘縣石橋鎮 | ||||
項目簡介 | 瀘縣石橋河坎上加油站原址改建項目位于四川省瀘縣石橋鎮紅山村七社,瀘縣石橋河坎上加油站成立于2004年2月29日;類型:個人獨資企業;法定代表人:楊福春;經營范圍:成品油零售。改建后為4臺雙槍加油機(J03停用臨圍墻側92#加油槍,J04停用臨圍墻側95#加油槍,實際為兩臺單槍加油機,兩臺雙槍加油機),3個SF雙層埋地臥式承重儲罐,分別為34m³的 0#柴油儲罐 1 個、27m³的 92#汽油儲罐1個、46m³的汽油隔倉罐1個(分別儲存23m³92#汽油和23m³95#汽油),并新增三次油氣回收裝置。 | ||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 四川蜀龍安全技術咨詢服務有限公司 | |||
技術負責人 | 王紅旗 | 過程控制負責人 | 寇元成 | ||
評價項目組長 | 鄭斌 | 報告編制人 | 任志鋒、鄭斌 | ||
報告審核人 | 張敏 | 項目安全評價師 | 祁航軍、鄭斌、巫華平、林朝暾、徐弟潮、陳廣、瞿亞駿、任志峰 | ||
參與評價的注冊安全工程師和技術專家 | 鄭斌、徐弟潮、陳廣 | ||||
評價主要活動信息 | 簽訂合同時間 | 2025.01.10 | 提交報告時間 | 2025.4 | |
安全評價類型 | 安全驗收評價 | ||||
到現場開展評價活動時間 | 2025.1.14 | ||||
評價機構認為需要公開的其他信息 | 無 | ||||
評價結論 | 瀘縣石橋河坎上加油站具備安全設施竣工驗收條件。 |
現場工作照片
