四川川煤華榮能源有限責任公司大寶頂煤礦安全現狀評價
更新時間:2025-05-27 19:12:56 字號:T|T
項目概況 | 項目名稱 | 四川川煤華榮能源有限責任公司大寶頂煤礦安全現狀評價 | 行業類別 | 煤炭開采 | |
項目業主 | 四川川煤華榮能源有限責任公司大寶頂煤礦安全現狀評價 | 項目性質 | 生產礦井 | ||
項目地址 | 四川省攀枝花市西區干巴塘 | ||||
項目簡介 | 設計生產規模90萬噸/年,核定生產規模135萬噸/年,地下開采、平硐+暗斜井開拓、綜合機械化采煤、綜合機械化掘進。 | ||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 四川蜀龍安全技術咨詢服務有限公司 | |||
技術負責人 | 羅成澤 | 過程控制負責人 | 張敏 | ||
評價項目組長 | 肖立平 | 報告編制人 | 胡玉華、肖立平、施碧泗 | ||
報告審核人 | 羅碎平 | 項目安全評價師 | 肖立平、胡玉華、施碧泗、徐弟潮、陳廣、楊志雄、鄭曉宇 | ||
參與評價的注冊安全工程師和技術專家 | 胡玉華、徐弟潮、楊志雄 | ||||
評價主要活動信息 | 簽訂合同時間 | 2024年7月8日 | 提交報告時間 | 2025年1月21日 | |
安全評價類型 | 安全現狀評價 | ||||
到現場開展評價活動時間 | 2024年8月8日~2024年8月9日 | ||||
評價機構認為需要公開的其他信息 | 無 | ||||
評價結論 | 四川川煤華榮能源有限責任公司大寶頂煤礦,現有安全設施符合《安全設施設計》,未發現煤礦重大事故隱患,安全管理機構健全,安全管理制度基本完善,主要危險、有害因素得到有效控制,具備煤礦安全生產條件,為安全風險可控礦井。 |
現場工作照片
